HOTĂRÂRE nr. 834 din 16 octombrie 2026privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor tehnice, adresei şi valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, transferul bunului imobil cu nr. MF 26322 şi al suprafeţei de 5.492 mp din bunul imobil cu nr. MF 26328, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Metrorex - S.A. a lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", precum şi comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26328
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 octombrie 2026Data intrării în vigoare 22-10-2026
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5^1) şi art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 861 alin. (3), art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.(2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) sunt destinate desfăşurării activităţilor specifice Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, derulate în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale.(3) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de proces-verbal, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor contabile aplicabile.Articolul 2Se aprobă actualizarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor tehnice, adresei şi a valorii de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, ca urmare a înscrierii în cartea funciară, a modificării adresei şi a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Se aprobă transferul bunului imobil cu nr. MF 26322 şi al suprafeţei de 5.492 mp din bunul imobil cu nr. MF 26328, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Metrorex - S.A. a lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“.(2) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4(1) Se aprobă comasarea poziţiilor cu nr. MF 26314, MF 26315, MF 26316, MF 26317, MF 26318, MF 26319, MF 26320, MF 26321, MF 26323 şi MF 26328, precum şi nr. MF care se vor atribui bunurilor imobile prevăzute la art. 1, la poziţia cu nr. MF 26328, ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară.(2) Datele de identificare ale bunului imobil din domeniul public al statului cu nr. MF 26328, rezultat în urma comasării numerelor MF menţionate la alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 4.Articolul 5Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, precum şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mihai Dimian
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
Mariana Ioniţă,
secretar general
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 16 octombrie 2026.Nr. 834.Anexa nr. 1BUNURILE IMOBILE proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrareaInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţiidestinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al statului şi aflate înadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşinişi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA,care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare,la care se actualizează denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică,adresa şi valoarea de inventar, după caz, ca urmare a înscrieriiîn cartea funciară, modificării adresei şi a reevaluării
Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile proprietate publică a statului care se transferă dinadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşinişi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA înadministrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederearealizării de către Metrorex - S.A. a lucrării de utilitate publică de interesnaţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul InternaţionalHenri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“
Anexa nr. 4DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al statului şi aflate înadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşinişi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA,care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare,pentru care se comasează nr. MF
------

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5^1) şi art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 861 alin. (3), art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.(2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) sunt destinate desfăşurării activităţilor specifice Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, derulate în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale.(3) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de proces-verbal, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor contabile aplicabile.Articolul 2Se aprobă actualizarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor tehnice, adresei şi a valorii de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, ca urmare a înscrierii în cartea funciară, a modificării adresei şi a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Se aprobă transferul bunului imobil cu nr. MF 26322 şi al suprafeţei de 5.492 mp din bunul imobil cu nr. MF 26328, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Metrorex - S.A. a lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“.(2) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4(1) Se aprobă comasarea poziţiilor cu nr. MF 26314, MF 26315, MF 26316, MF 26317, MF 26318, MF 26319, MF 26320, MF 26321, MF 26323 şi MF 26328, precum şi nr. MF care se vor atribui bunurilor imobile prevăzute la art. 1, la poziţia cu nr. MF 26328, ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară.(2) Datele de identificare ale bunului imobil din domeniul public al statului cu nr. MF 26328, rezultat în urma comasării numerelor MF menţionate la alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 4.Articolul 5Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, precum şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mihai Dimian
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
Mariana Ioniţă,
secretar general
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 16 octombrie 2026.Nr. 834.Anexa nr. 1BUNURILE IMOBILE proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrareaInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţiidestinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA
| Nr. crt. | Nr. inv. MF | Codul de clasificaţie | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresă | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar(lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar- contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Se va atribui ulterior de Ministerul Finanţelor. | 8.28.06 | Imobil | Centrală termică | - suprafaţă construită la sol = 457 mp;- suprafaţă construită desfăşurată = 457 mp;- regim de înălţime = P (H 4 m);- nr. cadastral 100069-C6;- CF nr. 100069 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov | Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 247A, judeţul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureştilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1957 | 40.360 | 6.11.2025 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310) Ministerul Educaţiei şi Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 2 | Se va atribui ulterior de Ministerul Finanţelor. | 8.28.06 | Imobil | Baracă metalică | - suprafaţă construită la sol = 368 mp;- suprafaţă construită desfăşurată = 368 mp;- regim de înălţime = P (H 4 m);- nr. cadastral 100069-C9;- CF nr. 100069 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov | Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 247A, judeţul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureştilor - DN1 - CF 120770Sud-Est - CF 101790Sud-Vest - CF 102812, CF 102710Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1982 | 17.870 | 6.11.2025 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310) Ministerul Educaţiei şi Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 3 | Se va atribui ulterior de Ministerul Finanţelor. | 8.28.06 | Imobil | Baracă metalică | - suprafaţă construită la sol = 483 mp;- suprafaţă construită desfăşurată = 483 mp;- regim de înălţime = P (H 4 m);- nr. cadastral 100069-C13;- CF nr. 100069 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov | Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 247A, judeţul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureştilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1967 | 73.140 | 6.11.2025 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310) Ministerul Educaţiei şi Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| TOTAL: | 131.370 | ||||||||||||
| Nr. crt. | Nr. inv. MF | Codul de clasificație | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresă | Vecinătăți | Anul dobândirii/ dării în folosință | Valoarea de inventar(lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidența financiar- contabilă | Titularul dreptului de administrare și ordonatorul principal de credite (denumirea și codul fiscal) | Situația juridică | |
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosință gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 26314 | 8.28.06 | Imobil | Clădire strungărie | - suprafață construită la sol = 1.742 mp;- suprafață construită desfășurată = 1.742 mp;- regim de înălțime = P (H 6,9 m);- nr. cadastral 100069-C5;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1936 | 337.470 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 2 | 26315 | 8.28.06 | Imobil | Atelier proiectare | - suprafață construită la sol = 727 mp;- suprafață construită desfășurată = 727 mp;- regim de înălțime = P (H 5,2 m);- nr. cadastral 100069-C4;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1954 | 750.980 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 3 | 26316 | 8.28.06 | Imobil | Hală montaj | - suprafață construită la sol = 1.786 mp;- suprafață construită desfășurată = 2.026 mp;- regim de înălțime = P + E (H 9,7 m);- nr. cadastral 100069-C7;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1952 | 1.947.340 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 4 | 26317 | 8.28.06 | Imobil | Atelier întreținere | - suprafață construită la sol = 287 mp;- suprafață construită desfășurată = 287 mp;- regim de înălțime = P (H 5,4 m);- nr. cadastral 100069-C11;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1952 | 24.530 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 5 | 26318 | 8.28.06 | Imobil | Corp administrativ | - suprafață construită la sol = 609 mp;- suprafață construită desfășurată = 609 mp;- regim de înălțime = P (H 5,3 m);- nr. cadastral 100069-C3;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1952 | 629.620 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 6 | 26319 | 8.28.06 | Imobil | Remiză mașini agricole | - suprafață construită la sol = 118 mp;- suprafață construită desfășurată = 118 mp;- nr. cadastral 100069-C10;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1973 | 117.370 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 7 | 26320 | 8.28.06 | Imobil | Baracă administrativă | - suprafață construită la sol = 272 mp;- suprafață construită desfășurată = 272 mp;- regim de înălțime = P (H 3,2 m);- nr. cadastral 100069-C8;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1934 | 13.710 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 8 | 26321 | 8.28.06 | Imobil | Atelier debitare | - suprafață construită la sol = 96 mp;- suprafață construită desfășurată = 96 mp;- regim de înălțime = P (H 4 m);- nr. cadastral 100069-C12;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1934 | 36.050 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 9 | 26322 | 8.28.06 | Imobil | Clădire poartă | - suprafață construită la sol = 67 mp;- suprafață construită desfășurată = 67 mp;- regim de înălțime = P (H 2,7 m);- nr. cadastral 100069-C1;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1935 | 13.980 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 10 | 26323 | 8.28.06 | Imobil | Depozit oxigen | - suprafață construită la sol = 108 mp;- suprafață construită desfășurată = 108 mp;- regim de înălțime = P (H 4 m);- nr. cadastral 100069-C2;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1957 | 192.120 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| 11 | 26328 | 8.28.06 | Imobil | Teren intravilan | - suprafață 47.216 mp;- nr. cadastral 100069;- CF nr. 100069 a localității Otopeni, județul Ilfov | Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 247A, județul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureștilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1952 | 37.665.747 | 6.11.2025 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educației și Cercetării (CUI 13729380) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările și completările ulterioare | Administrare |
| TOTAL: 41.728.917 | |||||||||||||
| Nr. crt. | Nr. inv. MF | Codul de clasificaţie | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresă | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar(lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |||
| actual | după transfer | actual | după transfer | Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 26322 | 8.28.06 | 8.11.01 | Imobil | Clădire poartă | - suprafaţă construită la sol = 67 mp;- suprafaţă construită desfăşurată = 67 mp;- regim de înălţime = P (H 2,7 m);- nr. cadastral 100069-C1;- CF nr. 100069 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov | Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 247A, judeţul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureştilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1935 | 13.980 | 6.11.2025 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educaţiei şi Cercetării (CUI 13729380) | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (CUI 13633330), prin Metrorex - S.A. (CUI 13863739) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 2 | 26328 parţial | 8.28.06 | 8.11.01 | Imobil | Teren intravilan | - suprafaţă 5.492 mp;- nr. cadastral 100069;- CF nr. 100069 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov | Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 247A, judeţul Ilfov | Nord - CF 104232;Est - Calea Bucureştilor - DN1 - CF 120770;Sud-Est - CF 101790;Sud-Vest - CF 102812, CF 102710;Vest - CF 108163, CF 108161, CF 108160 | 1952 | 4.381.148 | 6.11.2025 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (CUI 2795310)Ministerul Educaţiei şi Cercetării (CUI 13729380) | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (CUI 13633330), prin Metrorex - S.A. (CUI 13863739) | H.C.M. nr. 543 din 16.04.1952H.G. nr. 1.308/1996, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| Nr. crt. | Nr. inv. MF | Codul de clasificație | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresă | Vecinătăți | Anul dobândirii/ dării în folosință | Valoarea de inventar(lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidența financiar- contabilă | Titularul dreptului de administrare și ordonatorul principal de credite (denumirea și codul fiscal) | Situația juridică | |
